Migration
La migration est un phénomène difficile à saisir tant du point de vue théorique que pratique; en effet, toute définition de ce phénomène prend en compte des dimensions temporelles et spatiales d’où une diversité de méthodes d’approches. Cette diversité entraîne des difficultés de comparaison des résultats des études migratoires.
De façon générale, la migration ou mouvement migratoire peut être définie comme le changement du lieu de résidence habituelle pour une durée minimale conventionnelle. Selon Louis Henry (1981 ; 105) la migration est « un ensemble de déplacements ayant pour effet de transférer la résidence des intéressés d’un certain lieu d’origine ou lieu de départ, à un 28 MIGRATIONS certain lieu de destination ou lieu d’arrivée … ». Généralement la définition de la migration prend en compte deux critères clés que sont le temps et l’espace. Pour ce qui est du temps l’on considère généralement une durée d’au moins six mois effectifs ou avec l’intention de passer au moins six mois hors de sa localité de résidence habituelle. Quant au critère d’espace il s’agit du franchissement de frontières administratives (villages, communes, départements, pays, etc.).
De façon opérationnelle, dans la présente étude, sera considérée comme migration tout déplacement d’un individu d’une entité administrative (la commune étant la plus petite entité considérée) vers une autre pour un séjour d’au moins six mois ou avec l’intention d’y résider pendant au moins six mois.
Source : OpenDATA BF
Cadre logique de la Migation au Niger
Devenue un phénomène mondial, la migration occupe aujourd’hui la majeure partie des réflexions dans les instances de décisions au sein des pays d’origine, de transit et de destination.
La situation géopolitique du Niger à la charnière entre les pays au Nord et au sud du Sahara le place au carrefour des échanges sur la migration.
Eu égard à l’ampleur du phénomène migratoire au plan mondial, s’est tenu les 11 et 12 novembre 2015 à Malte le Sommet de la valette réunissant les chefs d’Etat et de Gouvernements du monde autour des
questions d’acuité portant sur la migration. Cette rencontre a été l’occasion pour le Président de la république du Niger de présenter le programme de prévention et de lutte contre la migration irrégulière.
Après le Sommet de la Valette, une table ronde a été organisée en février 2016 à Niamey sur la migration avec la participation des acteurs étatiques, des partenaires techniques et financiers et des organisations
de la société civile. Pour mieux coordonner les actions de l’Etat et de ses partenaires dans le domaine de la migration, les conclusions de cette rencontre ont abouti à la mise en place d’un Cadre de Concertation sur la Migration (CCM) doté d’un Secrétariat Permanent pour son animation.
C’est ainsi que le Cadre de Concertation sur la Migration a été créé par arrêté conjoin.
La périlleuse migration à travers le désert du Niger: une histoire cachée de l’Afrique
Chaque jour, des milliers de personnes entreprennent un voyage périlleux pour chercher refuge et protection dans un pays autre que le leur. Poussées par la faim, contraintes de fuir la violence ou la persécution, elles abandonnent tout derrière elles et empruntent des routes illégales et dangereuses en quête de sécurité. Elles y laissent parfois la vie.
Depuis 2014, plus de 7 000 personnes sont mortes en Méditerranée centrale en tentant de rejoindre l’Italie, faisant de cette route vers l’Europe l’une des plus meurtrières au monde. On en sait cependant beaucoup moins sur ceux qui sont morts avant même d’atteindre la mer, en traversant le désert sans fin du Ténéré, au cœur du Sahara.
Indicateur | Méthode de calcul | Thématique | Fréquence | Niv. de Désagrégation | Source | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
Proportion des entreprises faisant appel à la MO étrangère | Nombre d'entreprises faisant appel à la MO étrangère sur le nombre total d'entreprise | Migrations de main d'œuvre | Annuelle | Branche d'activité | Observatoire National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle | Télécharger |
Proportion des entreprises faisant appel à la MO étrangère | Nombre d'entreprises faisant appel à la MO étrangère sur le nombre total d'entreprise | Migrations de main d'œuvre | Annuelle | Taille de l'entreprise | Observatoire National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle | Télécharger |
Proportion des entreprises faisant appel à la MO étrangère | Nombre d'entreprises faisant appel à la MO étrangère sur le nombre total d'entreprise | Migrations de main d'œuvre | Annuelle | National | Observatoire National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle | Télécharger |
Nombre de bureaux du Haut Conseil des Nigériens à l'Extérieur | Cumul des bureaux mis en place par mandat | Migrations de main d'œuvre | Annuelle | Juridiction | Direction des Nigériens à l'Extérieur/Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération | Télécharger |
Nombre de Nigériens immatriculés dans les Représentations Diplomatiques et postes Consulaires Nigériens à l'Extérieur | Cumul des personnes immatriculés | Stock de migrations | Annuelle | Juridiction | Direction des Nigériens à l'Extérieur/Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération | Télécharger |
Nombre des élèves déplacés internes | Somme des élèves déplacés internes | Personnes Déplacées Internes (PDIs) | Annuelle | Région | Direction des Statistiques et de la Promotion de l'Informatique du Ministère de l'Education Nationale | Télécharger |
Nombre des élèves déplacés internes | Somme des élèves déplacés internes | Personnes Déplacées Internes (PDIs) | Annuelle | Milieu de résidence | Direction des Statistiques et de la Promotion de l'Informatique du Ministère de l'Education Nationale | Télécharger |
Nombre des élèves déplacés internes | Somme des élèves déplacés internes | Personnes Déplacées Internes (PDIs) | Annuelle | Ordre d'Enseignement | Direction des Statistiques et de la Promotion de l'Informatique du Ministère de l'Education Nationale | Télécharger |
Nombre des élèves étrangers (réfugiés) | Somme des élèves non nigériens (refugiés) | Flux migratoires | Annuelle | Région | Direction des Statistiques et de la Promotion de l'Informatique du Ministère de l'Education Nationale | Télécharger |
Nombre des élèves étrangers (réfugiés) | Somme des élèves non nigériens (refugiés) | Flux migratoires | Annuelle | Milieu de résidence | Direction des Statistiques et de la Promotion de l'Informatique du Ministère de l'Education Nationale | Télécharger |
Nombre des élèves étrangers (réfugiés) | Somme des élèves non nigériens (refugiés) | Flux migratoires | Annuelle | Ordre d'Enseignement | Direction des Statistiques et de la Promotion de l'Informatique du Ministère de l'Education Nationale | Télécharger |
Nombre des élèves retournés | Somme des élèves retournés | Personnes Déplacées Internes (PDIs) | Annuelle | Région | Direction des Statistiques et de la Promotion de l'Informatique du Ministère de l'Education Nationale | Télécharger |
Nombre des élèves retournés | Somme des élèves retournés | Personnes Déplacées Internes (PDIs) | Annuelle | Milieu de résidence | Direction des Statistiques et de la Promotion de l'Informatique du Ministère de l'Education Nationale | Télécharger |
Nombre des élèves retournés | Somme des élèves retournés | Personnes Déplacées Internes (PDIs) | Annuelle | Ordre d'Enseignement | Direction des Statistiques et de la Promotion de l'Informatique du Ministère de l'Education Nationale | Télécharger |
Migrants objets de trafic | c'est le cumul du nombre de migrants objets de trafic | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | National | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Auteurs déférés pour trafic illicite de migrants | c'est le cumul du nombre des auteurs déférés pour trafic illicite de migrants | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | National | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Auteurs jugés pour trafic illicite de migrants | Cumul du nombre de auteurs jugés pour trafic illicite de migrants | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | Décisions rendues | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Auteurs jugés pour trafic illicite de migrants | Cumul du nombre de auteurs jugés pour trafic illicite de migrants | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | TGI | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Taux de condamnation selon les personnes jugées pour trafic illicite de migrants | Les personnes impliquées dans chaque décision de jugement sur l'effectif total de personne jugé | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | National | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Taux de poursuite pénale pour des affaires relatives au trafic illicite de migrants | il est obtenu à la suite de l'opération en divisant le cumul des auteurs poursuivis pour trafic illicite de migrants par les auteurs déférés enregistrés | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | National | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Nombre de demandes de visas des travailleurs étrangers | Somme des demandes de visas des travailleurs étrangers | Migrations de main d'œuvre | Annuelle | Branche d'activité | Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi | Télécharger |
Flux entrant de migrants | Somme de tous les migrants entrant | Flux migratoires | Annuelle | Nationalité | Direction de la Surveillance du Territoire | Télécharger |
Flux sortant de migrants | Somme de tous les migrants sortant | Flux migratoires | Annuelle | Nationalité | Direction de la Surveillance du Territoire | Télécharger |
Nombre de migrants au niveau des postes de contrôle gerés par la DSP | La somme de tous les migrants enregistrés au niveau des trois postes de contrôle. | Flux migratoires | Annuelle | Postes/Sexe | Direction de la Sécurité Publique | Télécharger |
Nombre de migrants au niveau des postes de contrôle gerés par la DSP | La somme de tous les migrants enregistrés au niveau des trois postes de contrôle. | Flux migratoires | Annuelle | Postes/Age | Direction de la Sécurité Publique | Télécharger |
Nombre des migrants enregistrés à l'interne | La somme de tous les migrants enregistrés à l'intérieur du pays | Flux migratoires | Annuelle | Région | Direction Générale de l'État Civil, des Migrations et des Réfugiés | Télécharger |
Nombre de personnes touchées par les séances de sensibilisation sur la migrations irrégulière | La somme de toutes les personnes touchées par les séances de sensibilisation | Flux migratoires | Annuelle | Région | Direction Générale de l'État Civil, des Migrations et des Réfugiés | Télécharger |
Nombre de demandeurs d'asile enregistrés | La somme de tous les demandeur d'asile enregistrés dans le pays | Flux migratoires | Annuelle | Région | Direction Générale de l'État Civil, des Migrations et des Réfugiés | Télécharger |
Effectif de la population étrangère | Comptage des personnes se trouvant dans cette situation. | Stock de migrations | Annuelle | Groupe d'âge | Institut National de la Statistique | Télécharger |
Effectif des migrants internationaux en âge de travailler | Comptage des personnes se trouvant dans cette situation | Stock de migrations | Annuelle | Nationalité | Institut National de la Statistique | Télécharger |
Flux migratoire | Somme des entrants et des Sortants | Flux migratoires | Annuelle | Région | Institut National de la Statistique | Télécharger |
INDICE DE SORTIE | Indice de sortie d'une région = Population sortie de la région/la population née dans la région | Flux migratoires | Annuelle | Région | Institut National de la Statistique | Télécharger |
INDICE D'ENTREE | Indice d'entrée d'une région = Population entrée dans la région/la population née dans la région | Flux migratoires | Annuelle | Région | Institut National de la Statistique | Télécharger |
Nombre de migrants net ou solde migratoire | Faire la différence entre le nombre de personnes entrées dans une entité administrative et le nombre de personnes sorties de la même entité. | Stock de migrations | Annuelle | Région | Institut National de la Statistique | Télécharger |
Nombre de migrants net ou solde migratoire | Faire la différence entre le nombre de personnes entrées dans une entité administrative et le nombre de personnes sorties de la même entité. | Stock de migrations | Annuelle | Nationalité | Institut National de la Statistique | Télécharger |
Ratio emploi‐population des migrants internationaux ou Taux d’emploi des travailleurs migrants internationaux | Rapporter le nombre des travailleurs migrants internationaux disposant d’un emploi à la population totale des travailleurs migrants internationaux en âge de travailler (15 ans et plus). | Migrations de main d'œuvre | Annuelle | Nationalité | Institut National de la Statistique | Télécharger |
Ratio emploi‐population des migrants internationaux ou Taux d’emploi des travailleurs migrants internationaux | Rapporter le nombre des travailleurs migrants internationaux disposant d’un emploi à la population totale des travailleurs migrants internationaux en âge de travailler (15 ans et plus). | Migrations de main d'œuvre | Annuelle | Groupe d'âge | Institut National de la Statistique | Télécharger |
Stock de travailleurs migrants internationaux | Comptage ou estimation du nombre de travailleurs migrants internationaux présents dans le pays à un moment donné, selon qu’ils sont résidents ou non-résidents | Stock de migrations | Annuelle | Nationalité | Institut National de la Statistique | Télécharger |
Stock de travailleurs migrants internationaux | Comptage ou estimation du nombre de travailleurs migrants internationaux présents dans le pays à un moment donné, selon qu’ils sont résidents ou non-résidents | Stock de migrations | Annuelle | Groupe d'âge | Institut National de la Statistique | Télécharger |
Taux de migrations internationale | Diviser le nombre de migrants internationaux par la population générale du pays | Flux migratoires | Annuelle | Nationalité | Institut National de la Statistique | Télécharger |
Nombre d'abandons de l'EFPT à la suite des migrations | Somme des abandons de l'EFPT à la suite des migrations | Stock de migrations | Annuelle | Région | DIrection des Statistiques et de la Digitalisation/Ministère des Enseignements Technique et de la Formation Professionnelle | Télécharger |
Nombre d'abandons de l'EFPT à la suite des migrations | Somme des abandons de l'EFPT à la suite des migrations | Stock de migrations | Annuelle | Milieu de résidence | DIrection des Statistiques et de la Digitalisation/Ministère des Enseignements Technique et de la Formation Professionnelle | Télécharger |
Nombre d'abandons de l'EFPT à la suite des migrations | Somme des abandons de l'EFPT à la suite des migrations | Stock de migrations | Annuelle | Secteur d'activités | DIrection des Statistiques et de la Digitalisation/Ministère des Enseignements Technique et de la Formation Professionnelle | Télécharger |
Nombre de visa de travail accordés aux travailleurs étrangers | Somme de visa de travail accordés aux travailleurs étrangers | Migrations de main d'œuvre | Annuelle | National | Direction des Statistiques et de l'Informatique/Ministère de l'emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale | Télécharger |
Transferts reçus des travailleurs migrants (en millions de Francs CFA) | Cumul des transferts reçus | Transfert de fond des migrants | Annuelle | National | Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest | Télécharger |
Transferts émis des travailleurs migrants (en millions de Francs CFA) | Cumul des transferts émis | Transfert de fond des migrants | Annuelle | National | Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest | Télécharger |
Nombre de Personnes Déplacées Internes (PDIs) | Cumul des Personnes Déplacées Internes (PDIs) | Personnes Déplacées Internes (PDIs) | Annuelle | Région | Direction des Statistiques et de l'Informatique/Ministère de l'Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes | Télécharger |
Enfants migrants rapatriés/refoulés | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | Région | Direction des Etudes, de la Programmation et des Statistiques/Ministère de Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant | Télécharger | |
Enfants migrants rapatriés/refoulés | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | Pays | Direction des Etudes, de la Programmation et des Statistiques/Ministère de Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant | Télécharger | |
Nombre de personnes formées sur la thématique de migration | Flux migratoires | Annuelle | National | Direction Générale de l'État Civil, des Migrations et des Réfugiés | Télécharger | |
Indice de rétention | Nombre de personnes non migrantes rapporté à l’effectif total des personnes nées dans l’unité administrative considérée | Flux migratoires | Annuelle | Région | Institut National de la Statistique | Télécharger |
Indice d'efficacité | Différence entre les entrées et les sorties rapportée à la somme des entrées et des sorties | Flux migratoires | Annuelle | Région | Institut National de la Statistique | Télécharger |
Nombre de ménages déplacés internes (PDIs) | Cumul des Ménages Déplacés Internes (PDIs) | Personnes Déplacées Internes (PDIs) | Annuelle | Région | Direction des Statistiques et de l'Informatique/Ministère de l'Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes | Télécharger |
Auteurs poursuivis pour trafic illicite de migrants | Cumul du nombre des auteurs poursuivis pour trafic illicite de migrants | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | TGI | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Auteurs poursuivis pour trafic illicite de migrants | Cumul du nombre des auteurs poursuivis pour trafic illicite de migrants | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | National | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Auteurs jugés pour traite des personnes | Cumul des auteurs jugés pour traite des personnes | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | National | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Auteurs jugés pour traite des personnes | Cumul des auteurs jugés pour traite des personnes | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | Décisions rendues | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Auteurs poursuivis pour traite des personnes | Cumul des auteurs poursuivis pour traite des personnes | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | National | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Auteurs déférés pour traite des personnes | Cumul des auteurs déférés pour traite des personnes | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | National | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Victimes de traite des personnes | Cumul du nombre des victimes de traite des personnes | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | National | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Victimes de traite des personnes enregistrées au centre d'accueil et de protection des victimes de traite de Zinder | Cumul du nombre de victimes de traite des personnes enregistrées au centre d'accueil et de protection des victimes de traite de Zinder | Vulnérabilité des migrants | Annuelle | National | Direction des Statistiques/Ministère de la Justice | Télécharger |
Contribution de la diaspora au développement socioéconomique. | Cumul par région des contributions de la diaspora enregistré au niveau des mairies | Transfert de fond des migrants | Annuelle | Région | Direction Générale de l'État Civil, des Migrations et des Réfugiés | Télécharger |
Migrations de main d'œuvre | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Flux migratoires | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Stock de migrations | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Personnes Déplacées Internes (PDIs) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Vulnérabilité des migrants | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Transfert de fond des migrants | ||||||||||||||
|
Consultation du manuel utilisateur
Publications des données statistiques
- Indicateurs régionaux sur la migration 2018
- Niger en chiffres édition 2020
- Tableau de Bord Social édition 2020
- Annuaire Statistique 2015-2019 édition 2020
- Etude sur les transferts de fonds des migrants dans la ville de Tahoua
- Etude sur les besoins des migrants nigériens vulnérables dans la ville d'Agadez
-
Appui matériel de l’OIM à l’INS, dans le cadre du projet DANIDA 2L’Institut National de la Statistique (INS) a réceptionné ce mardi 4 avril 2023 un lot de matériel informatique dans le cadre du projet DANIDA 2. Ce lot offert par l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) contribuera à renforcer les capacités de l’INS particulièrement avec le projet DANIDA 2.Le matériel est composé d’ordinateurs portables, d’imprimante, de deux licences pour logiciels, des toners, et de vidéoprojecteur.
Pour plus d'informations, contacter :
Nom & Prénom | |
---|---|
Mr Lamou Ousseini Youssoufa | youssoufa@ins.ne |
Mr Abdoulaye IDRISSA BOUKARY | ibabdoulaye@ins.ne |
Mr Souleymane HARO | sharo@ins.ne |
Mr Abdoul-Nasser Kailou Assoumane | akailou@ins.ne |
Mr Abdoul Karim Bachirou Seydou | abachirou@ins.ne |